Comment: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 38°28.50' N 122°44.50' W - ตำแหน่ง CM88PL04XA - show map 4.3 km ใต้ bearing 169° มาจาก Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 328° มาจาก Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km เหนือ bearing 340° มาจาก San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km ตะวันตก bearing 264° มาจาก Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
Last position: | 2025-07-11 09:00:03 UTC (18h51m ago) 2025-07-11 02:00:03 PDT เวลาท้องถิ่น Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Last path: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
Positions stored: | 2 | |||
Items and objects originated: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|