Comment: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 52°34.18' N 13°13.92' E - ตำแหน่ง JO62ON76UR - show map 6.9 km ตะวันตก bearing 273° มาจาก Berlin Reinickendorf, Berlin, Germany [?] 9.4 km ตะวันตก bearing 284° มาจาก Wedding (Wedding Bezirk), Berlin, Germany 13.1 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 293° มาจาก Berlin, Berlin, Germany 130.1 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 223° มาจาก Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||
Last position: | 2025-10-02 05:06:05 UTC (9m3s ago) 2025-10-02 07:06:05 CEST เวลาท้องถิ่น Berlin Reinickendorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
Last telemetry: | 2025-10-02 05:08:05 UTC (7m3s ago) – show telemetry Avg 10m: 0.096 Rx Erlang, Avg 10m: 0.018 Tx Erlang, RxPkts: 85 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 14 count/10m | |||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||
Last path: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | |||||||||||||||||||||
Items and objects originated: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||
Other SSIDs: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-B DB0TGO-10 DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||||||||||||||||||||
Stations heard directly: | 15 on radio path – show map | |||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-10-02 05:14:39 UTC (29s ago) | |||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 20 km (Updated: 2025-09-30 21:48:10 UTC) | |||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 318 on radio path | |||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 1629 – show map | |||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|