Comment: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 53°00.22' N 0°37.55' W - ตำแหน่ง IO93QA40VV - show map 8.1 km เหนือ bearing 20° มาจาก Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km ตะวันออก bearing 82° มาจาก Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 55° มาจาก Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 145° มาจาก Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Last position: | 2025-06-25 21:22:09 UTC (1d 13h58m ago) 2025-06-25 22:22:09 BST เวลาท้องถิ่น Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Altitude: | 70 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
Positions stored: | 70 | |||
Other SSIDs: | G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-10 G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Last heard a station directly: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (156d 15h54m ago) | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|