Comment: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 30°10.55' N 81°43.76' W - ตำแหน่ง EM90DE22LE - show map 1.4 km ตะวันออก bearing 104° มาจาก Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 36° มาจาก Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km ใต้ bearing 202° มาจาก Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 44° มาจาก Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Last position: | 2025-10-05 12:19:55 UTC (51s ago) 2025-10-05 08:19:55 EDT เวลาท้องถิ่น Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions stored: | 23 | |||
Other SSIDs: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Stations heard directly: | 15 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-05 12:18:36 UTC (2m10s ago) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Updated: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 626 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 547 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|