| Comment: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Last status: | EN30eb/0DX: CARROL 50.0mi 171? 11:58 3921.45N 09329.02W | |||
| Location: | 40°04.41' N 93°37.13' W - ตำแหน่ง EN30EB57RP - show map 629.0 m ใต้ bearing 197° มาจาก Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km เหนือ bearing 350° มาจาก Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 37° มาจาก Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Last position: | 2025-12-15 12:04:45 UTC (7m18s ago) 2025-12-15 06:04:45 CST เวลาท้องถิ่น Trenton, United States [?] | |||
| Last telemetry: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (178d 9h56m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Last path: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Positions stored: | 18 | |||
| Items and objects originated: | 147.225 147.525 443.150 KB0RPJ-WX milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Other SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|