Comment: | kc1vmz@gmail.com winlink | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 42°22.89' N 71°57.29' W - ตำแหน่ง FN42AJ51KN - show map 1.4 km เหนือ bearing 338° มาจาก Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 294° มาจาก Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km ตะวันตก bearing 272° มาจาก Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km ตะวันตก bearing 274° มาจาก South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Last position: | 2025-06-20 15:16:49 UTC (4d 3h36m ago) 2025-06-20 11:16:49 EDT เวลาท้องถิ่น Rutland, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | KC1VMZ-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W1DMR-1 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Other SSIDs: | KC1VMZ-5 KC1VMZ-9 KC1VMZ-14 KC1VMZ-4 KC1VMZ-8 KC1VMZ | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|