| Comment: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 40°26.81' N 75°51.84' W - ตำแหน่ง FN20BK67HF - show map 2.0 km ตะวันออก bearing 72° มาจาก Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km ตะวันตก bearing 258° มาจาก Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 240° มาจาก Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 313° มาจาก Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| Last position: | 2025-12-16 15:48:08 UTC (5d 14h4m ago) 2025-12-16 10:48:08 EST เวลาท้องถิ่น Blandon, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Last path: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
| Positions stored: | 3 | |||
| Other SSIDs: | KC3WWB-2 KC3WWB-7 KC3WWB-9 KC3WWB-1 KC3WWB-4 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|