| Comment: | MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||
| Location: | 41°12.90' N 74°38.50' W - ตำแหน่ง FN21QF21XO - show map 2.9 km ตะวันตก bearing 281° มาจาก Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 17.8 km ใต้ bearing 164° มาจาก Matamoras, Pike County, Pennsylvania, United States 77.1 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 316° มาจาก New York City, New York, United States 85.5 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 317° มาจาก Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Last position: | 2025-12-12 16:33:07 UTC (1h5m ago) 2025-12-12 11:33:07 EST เวลาท้องถิ่น Sussex, United States [?] | |||
| Altitude: | 171 m | |||
| Course: | 85° | |||
| ความเร็ว: | 4 km/h | |||
| Last telemetry: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (121d 20h49m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Last path: | KD2GIY>T1QR9P via W2LV-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2OUR ![]() | |||
| Positions stored: | 22280 | |||
| Other SSIDs: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 KD2GIY-15 | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|