Comment: | 449.825MHz T131 -500 winlink APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||
Location: | 40°00.53' N 74°14.46' W - ตำแหน่ง FN20VA12BC - show map 4.5 km ตะวันออก bearing 105° มาจาก Leisure Knoll, Ocean County, New Jersey, United States [?] 5.7 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 130° มาจาก Cedar Glen West, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km ใต้ bearing 199° มาจาก Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km ใต้ bearing 194° มาจาก New York City, New York, United States | |||
Last position: | 2025-07-10 23:35:20 UTC (1d 4h38m ago) 2025-07-10 19:35:20 EDT เวลาท้องถิ่น Leisure Knoll, United States [?] | |||
Altitude: | 19 m | |||
Course: | 158° | |||
ความเร็ว: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
Last path: | W2FA-7>T0PP5S via TOMRVR,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,N2AJO-10 ![]() | |||
Positions stored: | 2054 | |||
Other SSIDs: | W2FA-1 W2FA W2FA-3 W2FA-5 W2FA-9 W2FA-10 W2FA-4 W2FA-5 W2FA-Y W2FA-15 W2FA-8 | |||
Last heard a station directly: | 2025-01-10 15:39:39 UTC (182d 12h34m ago) | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|