Comment: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 38°50.22' N 77°28.80' W - ตำแหน่ง FM18GU20JV - show map 5.1 km เหนือ bearing 17° มาจาก Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 31° มาจาก Bull Run, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km ตะวันตก bearing 261° มาจาก Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 236° มาจาก Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
Last position: | 2025-07-20 07:22:22 UTC (5m13s ago) 2025-07-20 03:22:22 EDT เวลาท้องถิ่น Sudley, United States [?] | ||||||
ข้อมูลอากาศ (WX) ล่าสุด: | 2025-07-20 07:22:22 UTC (5m13s ago) – show weather charts 23.9 °C 99% 999.0 mbar 0.0 m/s ใต้ | ||||||
Last telemetry: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (248d 8h36m ago) – show telemetry Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
Device: | Unknown: Unknown | ||||||
Last path: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Positions stored: | 11 | ||||||
Other SSIDs: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
Bulletins: |
|