Comment: | Making APRS Great Again! | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 33°58.77' N 117°16.15' W - ตำแหน่ง DM13IX75QB - show map 5.9 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 323° มาจาก Moreno Valley, Riverside County, California, United States [?] 7.2 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 124° มาจาก Highgrove, Riverside County, California, United States 88.1 km ตะวันออก bearing 74° มาจาก Long Beach, Los Angeles County, California, United States 90.1 km ตะวันออก bearing 95° มาจาก Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||
Last position: | 2025-06-10 19:49:52 UTC (18d 19h12m ago) 2025-06-10 12:49:52 PDT เวลาท้องถิ่น Moreno Valley, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||
Altitude: | 546 m | ||||||||||||||||||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||||||||||||||
Last path: | W7DTH>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5EAL-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Other SSIDs: | W7DTH-9 W7DTH-i W7DTH-3 W7DTH-7 W7DTH-8 | ||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|