| Comment: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 40°54.39' N 30°54.36' E - ตำแหน่ง KN50KV87RN - show map 5.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 314° มาจาก Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 336° มาจาก Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km ตะวันออก bearing 72° มาจาก Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km ตะวันออก bearing 79° มาจาก İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||
| Last position: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (19d 5h11m ago) 2025-11-30 00:35:08 +03 เวลาท้องถิ่น Cumayeri, Turkey [?] | ||||||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
| Last path: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||
| Positions stored: | 9 | ||||||
| Other SSIDs: | YM2KDC-10 | ||||||
| Bulletins: |
|