Comment: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 41°26.96' N 79°40.68' W - ตำแหน่ง FN01DK87PU - show map 2.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 54° มาจาก Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.2 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 33° มาจาก Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 156° มาจาก Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km เหนือ bearing 13° มาจาก Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Last position: | 2025-06-25 21:50:16 UTC (7h47m ago) 2025-06-25 17:50:16 EDT เวลาท้องถิ่น Oil City, United States [?] | |||
Last telemetry: | 2025-06-25 21:38:32 UTC (7h59m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Last path: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2IRELAND | |||
Positions stored: | 1912 | |||
Items and objects originated: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Other SSIDs: | KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-WX KB3KBR-14 KB3KBR-12 KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-11 KB3KBR-Y KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (50d 1h28m ago) | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|