Comment: | DIGIMODE W1 MAINS 13.4V 75F 24C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||||||||||||||
Last status: | DIGIMODE W1 MAINS 13.4V 75F 24C | |||||||||||||||
Location: | 41°24.49' N 79°42.59' W - ตำแหน่ง FN01DJ47TX - show map 2.9 km ใต้ bearing 186° มาจาก Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 211° มาจาก Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km ใต้ bearing 159° มาจาก Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km เหนือ bearing 12° มาจาก Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
Last position: | 2025-07-20 14:22:19 UTC (12m14s ago) 2025-07-20 10:22:19 EDT เวลาท้องถิ่น Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
Course: | 0° | |||||||||||||||
ความเร็ว: | 0 km/h | |||||||||||||||
Last telemetry: | 2025-07-20 14:28:23 UTC (6m10s ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
Last path: | KB3KBR-1>T1RT4Y via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||
Positions stored: | 45853 | |||||||||||||||
Items and objects originated: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 KB3KBR!WX QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
Other SSIDs: | KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-3 KB3KBR-Y KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-15 KB3KBR-13 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | ||||||||||||||||
Stations heard directly: | 9 on radio path – show map | |||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-20 14:32:24 UTC (2m9s ago) | |||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Updated: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
Position packets heard directly: | 1997 on radio path | |||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 2471 – show map | |||||||||||||||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|