Comment: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||
Location: | 29°05.18' N 80°59.25' W - ตำแหน่ง EL99MC10MR - show map 5.8 km ใต้ bearing 172° มาจาก Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km ใต้ bearing 169° มาจาก South Daytona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 32° มาจาก Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km เหนือ bearing 342° มาจาก Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Last position: | 2025-08-11 14:42:01 UTC (32m ago) 2025-08-11 10:42:01 EDT เวลาท้องถิ่น Port Orange, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
Course: | 0° | |||
ความเร็ว: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Last path: | N2EDX>R9PU1Z via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 1099 | |||
Other SSIDs: | N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Stations heard directly: | 28 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-11 15:08:34 UTC (5m27s ago) | |||
Position packets heard directly: | 1843 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2670 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|