Comment: | DBARA APRS CMD HQ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | In service | |||
Location: | 29°05.18' N 80°59.24' W - ตำแหน่ง EL99MC10MR - show map 5.8 km ใต้ bearing 172° มาจาก Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 60° มาจาก Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 32° มาจาก Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km เหนือ bearing 342° มาจาก Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Last position: | 2025-08-07 13:17:45 UTC (5m24s ago) 2025-08-07 09:17:45 EDT เวลาท้องถิ่น Port Orange, United States [?] | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 1 digits, position resolution approximately 185.2 m. | |||
Course: | 0° | |||
ความเร็ว: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Last path: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 1062 | |||
Other SSIDs: | N2EDX-9 N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-08: | ||||
Stations heard directly: | 18 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-08-07 12:38:51 UTC (44m18s ago) | |||
Position packets heard directly: | 719 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 962 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|