| Comment: | DIY APRS ESP8266: Statik mode [ 9w2key.blogspot.com ] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 5°57.56' N 102°19.59' E - ตำแหน่ง OJ15DX90EF - show map 9.5 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 150° มาจาก Peringat, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 118° มาจาก Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 153° มาจาก Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 308° มาจาก Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | ||||||||||||
| Last position: | 2025-12-12 01:34:12 UTC (7m10s ago) 2025-12-12 09:34:12 +08 เวลาท้องถิ่น Peringat, Malaysia [?] | ||||||||||||
| Altitude: | 4 m | ||||||||||||
| Course: | 59° | ||||||||||||
| ความเร็ว: | 0 km/h | ||||||||||||
| Device: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | ||||||||||||
| Last path: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2TAIWAN | ||||||||||||
| Positions stored: | 2890 | ||||||||||||
| Other SSIDs: | 9W2KEY-13 9W2KEY-11 9W2KEY-3 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-2 9W2KEY-9 9W2KEY-8 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|