Comment: | Lamar in Briceland, CA | |||
---|---|---|---|---|
Last status: | DX: RS0ISS 0.00.36N 0.10.00E 7972.5 miles 67° 18:43 | |||
Location: | 40°07.73' N 123°54.15' W - ตำแหน่ง CN80BD10QW - show map 6.8 km ตะวันตก bearing 278° มาจาก Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 157° มาจาก Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km ใต้ bearing 163° มาจาก Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km ใต้ bearing 169° มาจาก Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
Last position: | 2025-06-04 01:46:38 UTC (16h46m ago) 2025-06-03 18:46:38 PDT เวลาท้องถิ่น Redway, United States [?] | |||
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Last path: | AE6LJ>APU25N via W6PKT-4*,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
Positions stored: | 23483 | |||
Other SSIDs: | AE6LJ-7 AE6LJ-9 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|