Comment: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 55°55.19' N 3°12.74' W - ตำแหน่ง IO85JW40MS - show map 3.1 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 63° มาจาก Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km ใต้ bearing 195° มาจาก Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 65.4 km ตะวันออก bearing 84° มาจาก Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Last position: | 2025-06-07 11:17:52 UTC (18m47s ago) 2025-06-07 12:17:52 BST เวลาท้องถิ่น Colinton, United Kingdom [?] | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Last path: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions stored: | 1 | |||
Other SSIDs: | GM7RYR-10 GM7RYR-7 GM7RYR-9 GM7RYR-3 GM7RYR-5 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-10 GM7RYR-D GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Stations heard directly: | 3 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-07 11:00:06 UTC (36m33s ago) | |||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Updated: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 95 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 115 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|