| Comment: | Bar=30.02in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 47°55.30' N 97°05.21' W - ตำแหน่ง EN17KW91NE - show map 4.0 km ตะวันตก bearing 264° มาจาก Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km ตะวันตก bearing 259° มาจาก East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km เหนือ bearing 349° มาจาก Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Last position: | 2026-02-13 02:00:10 UTC (38m57s ago) 2026-02-12 20:00:10 CST เวลาท้องถิ่น Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลอากาศ (WX) ล่าสุด: | 2026-02-13 02:00:10 UTC (38m57s ago) – show weather charts -2.2 °C 93% 1016.6 mbar 2.2 m/s ใต้ | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Last path: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|