| Comment: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Last status: | Occasionally active | |||
| Location: | 42°22.68' N 71°08.50' W - ตำแหน่ง FN42KJ20XR - show map 7.1 km ตะวันตก bearing 288° มาจาก Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 7.7 km ตะวันออก bearing 89° มาจาก Waltham, Middlesex County, Massachusetts, United States 9.0 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 303° มาจาก South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 13.3 km ตะวันออก bearing 85° มาจาก Weston, Middlesex County, Massachusetts, United States | |||
| Last position: | 2026-01-19 14:49:59 UTC (3h15m ago) 2026-01-19 09:49:59 EST เวลาท้องถิ่น Boston, United States [?] | |||
| Last telemetry: | 2026-01-19 18:05:14 UTC (31s ago) – show telemetry Rand 1: 0.243 m, Rand 10: 3.334 dB, Enter 255: 60 Hz, Wave: 191, Time: 13.083 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Device: | Unknown: Experimental | |||
| Last path: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,THIRD | |||
| Positions stored: | 8 | |||
| Other SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 3420 – show map | |||
| Bulletins: |
| |||