| Comment: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 44°43.90' N 89°42.27' W - ตำแหน่ง EN54DR55LO - show map 6.8 km ใต้ bearing 181° มาจาก Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 203° มาจาก Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 298° มาจาก Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 311° มาจาก Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Last position: | 2025-12-08 01:21:46 UTC (1d 41m ago) 2025-12-07 19:21:46 CST เวลาท้องถิ่น Mosinee, United States [?] | |||
| Altitude: | 283 m | |||
| Course: | 0° | |||
| ความเร็ว: | 0 km/h | |||
| Device: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Last path: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB8ZXE-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 24 | |||
| Other SSIDs: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|