Comment: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 40°24.00' N 79°24.96' W - ตำแหน่ง FN00HJ06BA - show map 13.1 km ตะวันออก bearing 96° มาจาก Delmont, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 14.8 km ใต้ bearing 165° มาจาก Avonmore, Westmoreland County, Pennsylvania, United States 49.3 km ตะวันออก bearing 95° มาจาก Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 126° มาจาก Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Last position: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (18d 14h21m ago) 2025-05-21 17:33:29 EDT เวลาท้องถิ่น Delmont, United States [?] | |||
Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Last path: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Positions stored: | 18 | |||
Other SSIDs: | KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-10 KC4OJS KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (18d 14h49m ago) | |||
Bulletins: |
|