Comment: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 32°53.45' N 111°42.30' W - ตำแหน่ง DM42DV53JT - show map 5.0 km ตะวันออก bearing 76° มาจาก Casa Grande, Pinal County, Arizona, United States [?] 15.3 km เหนือ bearing 348° มาจาก Arizona City, Pinal County, Arizona, United States 70.8 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 151° มาจาก Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 104.1 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 316° มาจาก Tucson, Pima County, Arizona, United States | |||
Last position: | 2025-07-18 21:37:55 UTC (9h17m ago) 2025-07-18 14:37:55 MST เวลาท้องถิ่น Casa Grande, United States [?] | |||
Last path: | KC7MG>CQ via KE7JVX-3*,N7GEE-10*,qAR,K7TUS ![]() | |||
Positions stored: | 2 | |||
Other SSIDs: | KC7MG-9 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|