Comment: | Hello World | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 39°04.70' N 77°02.50' W - ตำแหน่ง FM19LB48XT - show map 2.4 km เหนือ bearing 17° มาจาก Glenmont, Montgomery County, Maryland, United States [?] 4.4 km เหนือ bearing 15° มาจาก Wheaton, Montgomery County, Maryland, United States 20.4 km เหนือ bearing 359° มาจาก Washington, D. C., Washington, D.C., United States 43.9 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 238° มาจาก Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Last position: | 2025-05-25 16:07:08 UTC (14d 20h29m ago) 2025-05-25 12:07:08 EDT เวลาท้องถิ่น Glenmont, United States [?] | |||
Course: | 183° | |||
ความเร็ว: | 7 km/h | |||
Device: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Last path: | KD3ANB-4>APFII0 via KV3B-1,K8GIS,WIDE2*,qAR,W4VA-13 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Bulletins: |
|