| Comment: | KF0UPC YAAC+DireWolf+DigiRig | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 38°08.55' N 94°48.90' W - ตำแหน่ง EM28OD24EE - show map 129.6 m ตะวันตก bearing 255° มาจาก Mound City, Linn County, Kansas, United States [?] 9.9 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 247° มาจาก Pleasanton, Linn County, Kansas, United States 94.1 km ใต้ bearing 188° มาจาก Overland Park, Johnson County, Kansas, United States 108.3 km ใต้ bearing 191° มาจาก Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Last position: | 2026-02-07 18:04:11 UTC (3d 9h40m ago) 2026-02-07 12:04:11 CST เวลาท้องถิ่น Mound City, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Last path: | KF0UPC-2>APJYC1 via KF0UPC-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KF0UPC-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 14 | |||
| Other SSIDs: | KF0UPC-1 KF0UPC-10 KF0UPC-9 KF0UPC-7 KF0UPC | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|