| Comment: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last status: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Location: | 36°50.07' N 79°23.82' W - ตำแหน่ง FM06HU20IG - show map 981.1 m เหนือ bearing 5° มาจาก Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km ใต้ bearing 194° มาจาก Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 331° มาจาก West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 330° มาจาก Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Last position: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (15d 33m ago) 2025-12-05 00:08:45 EST เวลาท้องถิ่น Chatham, United States [?] | |||||||||
| Last telemetry: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (15d 33m ago) – show telemetry V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Last path: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Positions stored: | 443 | |||||||||
| Other SSIDs: | KG4IXS-15 KG4IXS-13 KG4IXS-3 KG4IXS-8 KG4IXS-2 KG4IXS-4 KG4IXS-14 KG4IXS-12 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Bulletins: |
|