| Comment: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 34°05.02' N 118°14.39' W - ตำแหน่ง DM04VC10FB - show map 3.5 km เหนือ bearing 6° มาจาก Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km ใต้ bearing 168° มาจาก Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km ใต้ bearing 165° มาจาก North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km เหนือ bearing 352° มาจาก Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Last position: | 2025-11-13 05:51:59 UTC (24d 8h2m ago) 2025-11-12 21:51:59 PST เวลาท้องถิ่น Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitude: | 199 m | |||
| Course: | 215° | |||
| ความเร็ว: | 6 km/h | |||
| Last telemetry: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (269d 11h27m ago) – show telemetry Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Last path: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KN6OEH-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 2249 | |||
| Bulletins: |
|