Comment: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 35°21.45' N 84°36.21' W - ตำแหน่ง EM75QI75NT - show map 8.1 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 298° มาจาก Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.9 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 235° มาจาก Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 72.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 61° มาจาก Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 91.1 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 223° มาจาก Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Last position: | 2025-06-19 16:36:02 UTC (9h19m ago) 2025-06-19 12:36:02 EDT เวลาท้องถิ่น Etowah, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Last path: | KO4TEN>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Positions stored: | 4 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|