| Comment: | Skyscream was here | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last status: | online | ||||||||||||
| Location: | 34°47.50' N 82°17.38' W - ตำแหน่ง EM84UT50FA - show map 2.4 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 52° มาจาก Mauldin, Greenville County, South Carolina, United States [?] 5.7 km ตะวันตก bearing 255° มาจาก Five Forks, Greenville County, South Carolina, United States 135.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 47° มาจาก Athens, Clarke County, Georgia, United States 144.8 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 308° มาจาก Columbia, Richland County, South Carolina, United States | ||||||||||||
| Last position: | 2026-02-06 00:20:37 UTC (17m44s ago) 2026-02-05 19:20:37 EST เวลาท้องถิ่น Mauldin, United States [?] | ||||||||||||
| Altitude: | 215 m | ||||||||||||
| Course: | 194° | ||||||||||||
| ความเร็ว: | 0 km/h | ||||||||||||
| Last telemetry: | 2026-02-02 23:33:46 UTC (3d 1h4m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
| Last path: | KO4ZEW-1>APN000 via GSPSC*,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SHOJCT ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 1147 | ||||||||||||
| Other SSIDs: | KO4ZEW-7 KO4ZEW KO4ZEW-2 KO4ZEW-3 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | |||||||||||||
| Stations heard directly: | 1 on radio path – show map | ||||||||||||
| Last heard a station directly: | 2026-02-02 21:37:23 UTC (3d 3h ago) | ||||||||||||
| Position packets heard directly: | 63 on radio path | ||||||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 63 – show map | ||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|