| Comment: | POI | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 33°27.26' N 117°41.49' W - ตำแหน่ง DM13DK79AA - show map 1.5 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 156° มาจาก Dana Point, Orange County, California, United States [?] 8.0 km ตะวันตก bearing 292° มาจาก San Clemente, Orange County, California, United States 83.8 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 142° มาจาก Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 123.7 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 329° มาจาก Tijuana, Baja California, Mexico | |||
| Last position: | 2025-12-01 01:03:09 UTC (11d 11h39m ago) 2025-11-30 17:03:09 PST เวลาท้องถิ่น Dana Point, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Last path: | KO6HTC-4>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| Positions stored: | 7 | |||
| Other SSIDs: | KO6HTC KO6HTC-9 KO6HTC-7 KO6HTC-10 KO6HTC-2 KO6HTC-3 KO6HTC-13 KO6HTC-8 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-03-24 23:52:55 UTC (262d 12h49m ago) | |||
| Bulletins: |
|