Comment: | ,/W2146.520MHz TOFF iGate & digipeater | |||
---|---|---|---|---|
Last status: | Still testing setup | |||
Location: | 27°38.45' N 80°29.49' W - ตำแหน่ง EL97SP13AT - show map 8.2 km ตะวันตก bearing 289° มาจาก Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 12.3 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 303° มาจาก Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 41.0 km เหนือ bearing 340° มาจาก Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 132.4 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 139° มาจาก Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Last position: | 2025-06-21 21:15:11 UTC (1d 6h11m ago) 2025-06-21 17:15:11 EDT เวลาท้องถิ่น Vero Beach South, United States [?] | |||
Last path: | KQ4VPW>BEACON via AF4CN-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AF5FX-10 ![]() | |||
Positions stored: | 2 | |||
Other SSIDs: | KQ4VPW-3 KQ4VPW-10 KQ4VPW-2 KQ4VPW-9 KQ4VPW-15 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|