| Comment: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 35°45.60' N 78°48.05' W - ตำแหน่ง FM05OS32VJ - show map 3.9 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 207° มาจาก Cary, Wake County, North Carolina, United States [?] 7.4 km ใต้ bearing 162° มาจาก Morrisville, Wake County, North Carolina, United States 12.7 km ตะวันตก bearing 256° มาจาก West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 14.7 km ตะวันตก bearing 265° มาจาก Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||
| Last position: | 2026-02-13 00:47:40 UTC (2h41m ago) 2026-02-12 19:47:40 EST เวลาท้องถิ่น Cary, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Last path: | KR4BGL>APIN21 via WR4AGC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC3IEI-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Other SSIDs: | KR4BGL-7 KR4BGL-N | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|