| Comment: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||||||||||||||
| Location: | 29°11.72' N 80°59.54' W - ตำแหน่ง EL99ME06WV - show map 3.4 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 120° มาจาก Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 3.5 km เหนือ bearing 20° มาจาก South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 39° มาจาก Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.1 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 27° มาจาก Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Last position: | 2026-01-29 20:05:49 UTC (17h11m ago) 2026-01-29 15:05:49 EST เวลาท้องถิ่น Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Course: | 327° | |||||||||||||||
| ความเร็ว: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Device: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Last path: | KR4MVP-7>R9QQ7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Positions stored: | 4169 | |||||||||||||||
| Other SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|