| Comment: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 34°45.29' N 87°58.73' W - ตำแหน่ง EM64AS21MD - show map 601.5 m ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 246° มาจาก Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 20.3 km ตะวันออก bearing 108° มาจาก Iuka, Tishomingo County, Mississippi, United States 92.5 km ตะวันตก bearing 281° มาจาก Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 141° มาจาก Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Last position: | 2025-12-07 12:06:14 UTC (4m15s ago) 2025-12-07 06:06:14 CST เวลาท้องถิ่น Cherokee, United States [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Last path: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 5 | |||
| Other SSIDs: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (305d 21h29m ago) | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|