Comment: | Home Station - kieronmorris.me | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 52°20.41' N 0°04.63' W - ตำแหน่ง IO92XI01RP - show map 15.0 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 293° มาจาก Cottenham, Cambridgeshire, England, United Kingdom [?] 15.9 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 308° มาจาก Histon, Cambridgeshire, England, United Kingdom 91.9 km เหนือ bearing 1° มาจาก City of London, Greater London, England, United Kingdom 92.5 km เหนือ bearing 2° มาจาก London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Last position: | 2025-06-08 23:38:41 UTC (1d 3h55m ago) 2025-06-09 00:38:41 BST เวลาท้องถิ่น Cottenham, United Kingdom [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | M7NER-7>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,MB7UM ![]() | |||
Positions stored: | 2 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|