| Comment: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 51°51.84' N 9°35.48' E - ตำแหน่ง JO41TU07XI - show map 2.7 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 142° มาจาก Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 145° มาจาก Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km ใต้ bearing 190° มาจาก Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km ตะวันออก bearing 104° มาจาก Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last position: | 2026-02-12 21:29:31 UTC (16m56s ago) 2026-02-12 22:29:31 CET เวลาท้องถิ่น Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last path: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|