Comment: | openSPOT4 | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 40°51.19' N 73°48.02' W - ตำแหน่ง FN30CU34XS - show map 5.6 km ตะวันออก bearing 86° มาจาก Borough of Bronx, Bronx, New York, United States [?] 10.7 km ตะวันออก bearing 97° มาจาก Inwood, New York County, New York, United States 23.2 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 48° มาจาก New York City, New York, United States 25.8 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 29° มาจาก Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Last position: | 2025-06-17 18:30:31 UTC (1d 22h50m ago) 2025-06-17 14:30:31 EDT เวลาท้องถิ่น Borough of Bronx, United States [?] | |||
Altitude: | 4 m | |||
Course: | 61° | |||
ความเร็ว: | 0 km/h | |||
Device: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) | |||
Last path: | N2NFG-9>APOSB4 via N2NFG,DSTAR*,qAS,N2NFG ![]() | |||
Positions stored: | 198 | |||
Other SSIDs: | N2NFG N2NFG-10 N2NFG-7 N2NFG-4 N2NFG-5 N2NFG-4 N2NFG-i N2NFG N2NFG-2 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|