Comment: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 42°05.16' N 76°50.40' W - ตำแหน่ง FN12NC90EP - show map 975.5 m ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 26° มาจาก West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 2.7 km ตะวันตก bearing 261° มาจาก Elmira, Chemung County, New York, United States 121.0 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 208° มาจาก Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 152° มาจาก Rochester, Monroe County, New York, United States | |||||||||
Last position: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (12d 11h26m ago) 2025-05-24 17:35:43 EDT เวลาท้องถิ่น West Elmira, United States [?] | |||||||||
Altitude: | 253 m | |||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
Last path: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
Positions stored: | 143 | |||||||||
Bulletins: |
|