Comment: | (Time 0:00:00)DMR BM31367 Sun 19:00 STNYDMR Net | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 42°04.90' N 76°51.23' W - ตำแหน่ง FN12NB79MO - show map 810.3 m ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 299° มาจาก West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km ตะวันตก bearing 257° มาจาก Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 209° มาจาก Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 152° มาจาก Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
Last position: | 2025-06-16 16:04:16 UTC (3d 12h43m ago) 2025-06-16 12:04:16 EDT เวลาท้องถิ่น West Elmira, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Last path: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Positions stored: | 43 | |||
Items and objects originated: | FLX1 QCB STM1 | |||
Other SSIDs: | N2QFD-10 N2QFD-D N2QFD-5 N2QFD-7 N2QFD-1 | |||
Last heard a station directly: | 2025-02-16 23:35:11 UTC (123d 5h12m ago) | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|