| Comment: | Dennis is QRV @ PI3RTD 145.675 SHIFT - 0.6000 Tone 88.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | In service | |||
| Location: | 51°55.03' N 4°28.12' E - ตำแหน่ง JO21FW60FC - show map 932.0 m ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 231° มาจาก Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands [?] 1.7 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 38° มาจาก Delfshaven, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 58.3 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 210° มาจาก Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 118.8 km เหนือ bearing 4° มาจาก Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Last position: | 2025-12-08 13:04:58 UTC (10h40m ago) 2025-12-08 14:04:58 CET เวลาท้องถิ่น Rotterdam, Netherlands [?] | |||
| Altitude: | -8 m | |||
| Course: | 266° | |||
| ความเร็ว: | 0 km/h | |||
| Device: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
| Last path: | PD0GTO-7>U1UUP3 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PI1DFT-2 ![]() | |||
| Positions stored: | 3700 | |||
| Other SSIDs: | PD0GTO PD0GTO-5 PD0GTO-10 PD0GTO-1 PD0GTO-9 | |||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|