| Comment: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last status: | Turned off | ||||||||||||
| Location: | 53°20.96' N 17°38.98' E - ตำแหน่ง JO83TI73XU - show map 5.1 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 209° มาจาก Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km ตะวันออก bearing 93° มาจาก Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 24° มาจาก Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 211° มาจาก Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Last position: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 2h41m ago) 2025-12-27 22:43:39 CET เวลาท้องถิ่น Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Course: | 32° | ||||||||||||
| ความเร็ว: | 92 km/h | ||||||||||||
| Last telemetry: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 2h41m ago) – show telemetry V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Last path: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 5626 | ||||||||||||
| Other SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-1 SQ2CPA-4 SQ2CPA SQ2CPA-9 SQ2CPA-3 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Bulletins: |
|
| ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
|---|