| Comment: | 145.350MHz op. Adam | |||
|---|---|---|---|---|
| Location: | 49°57.50' N 18°36.41' E - ตำแหน่ง JN99HW29TX - show map 2.3 km ตะวันออก bearing 82° มาจาก Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.8 km ตะวันออก bearing 102° มาจาก Mszana, Powiat wodzisławski, Silesian Voivodeship, Poland 44.8 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 222° มาจาก Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 94.5 km ตะวันตก bearing 262° มาจาก Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
| Last position: | 2025-12-15 09:27:25 UTC (12d 12h14m ago) 2025-12-15 10:27:25 CET เวลาท้องถิ่น Jastrzębie Zdrój, Poland [?] | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Last path: | SQ9DHS>APWW11 via WIDE2-1,qAR,OK0X-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 5893 | |||
| Other SSIDs: | SQ9DHS-7 SQ9DHS-9 | |||
| Bulletins: |
|