| Comment: | Pogoda w Pakosci T=-6.23C, P=1011.2hPa, H=93% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 52°47.85' N 18°05.05' E - ตำแหน่ง JO92BT01CJ - show map 5.3 km เหนือ bearing 338° มาจาก Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km ตะวันตก bearing 269° มาจาก Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 60° มาจาก Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 322° มาจาก Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||
| Last position: | 2026-02-10 02:15:04 UTC (9m40s ago) 2026-02-10 03:15:04 CET เวลาท้องถิ่น Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||
| ข้อมูลอากาศ (WX) ล่าสุด: | 2026-02-10 02:15:04 UTC (9m40s ago) – show weather charts -6.1 °C 93% 1011.2 mbar | |||||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||
| Last path: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||
| Positions stored: | 1 | |||||||||||||||
| Other SSIDs: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|