Comment: | 145.750 82.5 tone qrv | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 40°49.43' N 31°06.47' E - ตำแหน่ง KN50NT27WR - show map 5.0 km ตะวันตก bearing 250° มาจาก Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 148° มาจาก Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km ตะวันออก bearing 85° มาจาก Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 23° มาจาก Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Last position: | 2025-09-21 21:40:38 UTC (5d 16h26m ago) 2025-09-22 00:40:38 +03 เวลาท้องถิ่น Düzce, Turkey [?] | |||
Altitude: | 156 m | |||
Course: | 358° | |||
ความเร็ว: | 4 km/h | |||
Device: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Last path: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Positions stored: | 146 | |||
Other SSIDs: | TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-7 TA2BI-12 TA2BI-11 TA2BI-3 TA2BI-R TA2BI-Y TA2BI-8 TA2BI TA2BI-2 | |||
Bulletins: |
|