Comment: | PinPoint v2.1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 44°10.11' N 79°19.00' W - ตำแหน่ง FN04IE10XK - show map 15.0 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 127° มาจาก Keswick, Ontario, Canada [?] 17.8 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 42° มาจาก Newmarket, Ontario, Canada 52.7 km เหนือ bearing 9° มาจาก Toronto, Ontario, Canada 71.0 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 23° มาจาก Mississauga, Ontario, Canada | ||||||||||||
Last position: | 2025-09-05 05:59:42 UTC (11h2m ago) 2025-09-05 01:59:42 EDT เวลาท้องถิ่น Keswick, Canada [?] | ||||||||||||
Altitude: | 230 m | ||||||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | ||||||||||||
Last path: | VE3XBI-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||
Positions stored: | 1 | ||||||||||||
Other SSIDs: | VE3XBI-2 VE3XBI-4 VE3XBI-B VE3XBI-4 VE3XBI-15 VE3XBI-8 VE3XBI-7 VE3XBI-5 VE3XBI-12 VE3XBI-1 VE3XBI-D VE3XBI-10 VE3XBI | ||||||||||||
Bulletins: |
|