| Comment: | Message me | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location: | 23°54.36' S 151°15.99' E - ตำแหน่ง QG56PC12XN - show map 3.5 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 331° มาจาก Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km ใต้ bearing 171° มาจาก Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 127° มาจาก Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 314° มาจาก Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Last position: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (132d 4h22m ago) 2025-08-29 16:41:40 AEST เวลาท้องถิ่น Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Altitude: | 26 m | ||||||
| Course: | 360° | ||||||
| ความเร็ว: | 2 km/h | ||||||
| Last path: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 2509 | ||||||
| Other SSIDs: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-9 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (159d 3h24m ago) | ||||||
| Bulletins: |
|