Comment: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Last beacon: | fm MJ88HV= | |||
Location: | 8°53.45' N 76°37.30' E - ตำแหน่ง MJ88HV43OT - show map 3.5 km ตะวันออก bearing 71° มาจาก Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 324° มาจาก Paravūr, Kerala, India 56.4 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 319° มาจาก Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km ใต้ bearing 161° มาจาก Cochin, Kerala, India | |||
Last position: | 2025-06-06 01:17:37 UTC (6h19m ago) 2025-06-06 06:47:37 IST เวลาท้องถิ่น Kollam, India [?] | |||
Last telemetry: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (41d 16h8m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Last path: | VU2NXG>CQ via YB0X-1*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Positions stored: | 43 | |||
Other SSIDs: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|