Comment: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 25°28.96' N 80°24.94' W - ตำแหน่ง EL95TL05CU - show map 2.0 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 136° มาจาก Leisure City, Miami-Dade County, Florida, United States [?] 6.4 km ตะวันออก bearing 76° มาจาก Homestead, Miami-Dade County, Florida, United States 39.3 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 215° มาจาก Miami, Miami-Dade County, Florida, United States 43.9 km ใต้ bearing 198° มาจาก Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
Last position: | 2025-06-20 04:44:31 UTC (3m2s ago) 2025-06-20 00:44:31 EDT เวลาท้องถิ่น Leisure City, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | W1HQL-10>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W4SVI ![]() | |||
Positions stored: | 7 | |||
Other SSIDs: | W1HQL-5 W1HQL-1 W1HQL | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-07 02:52:17 UTC (44d 1h55m ago) | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|