Comment: | W4JUU Digipeater/iGate | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 34°59.75' N 84°52.40' W - ตำแหน่ง EM74NX58EX - show map 10.8 km ใต้ bearing 189° มาจาก Wildwood Lake, Bradley County, Tennessee, United States [?] 13.9 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 41° มาจาก Varnell, Whitfield County, Georgia, United States 40.1 km ตะวันออก bearing 98° มาจาก Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 137.6 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 219° มาจาก Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Last position: | 2025-06-07 00:46:38 UTC (14d 15h38m ago) 2025-06-06 20:46:38 EDT เวลาท้องถิ่น Wildwood Lake, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Last path: | W4JUU-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Positions stored: | 2 | |||
Items and objects originated: | BBR | |||
Other SSIDs: | W4JUU W4JUU-9 W4JUU-7 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Stations heard directly: | 2 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-07 00:24:25 UTC (14d 16h ago) | |||
Position packets heard directly: | 10 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 13 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|